Вид заходу: майстер-клас
Номер заходу: 1024903
Кількість балів: 3 бали БПР
Дати проведення: 23.04.2026
Кількість астрономічних годин: 2,5 години
Кількість академічних годин: 3 годин
Розробник програми заходу – Кремінь Ю.І., директор ТОВ «ШЛЯХ ПРОФІ»
| Час | Зміст | Формат |
| 11:00 – 11:20 | Вступ. Мета, заплановані результати та актуальність майстер-класу. | Вступне слово тренера, презентація |
| 11:20 – 12:30 | – Алгоритм надання допомоги згідно Протоколів Фармацевта. – Обовʼязкові запитання згідно Протоколів Фармацевта. – Ідентифікація та аналіз основних симптомів, що турбують пацієнта. – Критерії раціонального вибору лікарських засобів. – Алгоритм рекомендації лікарських засобів. – Надання пацієнту належної інформації щодо безпечного та ефективного самолікування. – Важливість застосування Протоколів Фармацевта у професійній діяльності. – Перелік та характеристика чинних Протоколів Фармацевта. – Типові помилки у практичному застосуванні Протоколів фармацевта. – Запобігання професійним помилкам: рекомендації з фармацевтичної практики. | Виступ тренера, презентація |
| 12:30 – 12:40 | Висновки. | Виступ тренера, презентація |
| 12:40 – 13:20 | Дискусійна панель. | Дискусія, рефлексія |
| 13:20 | Оцінювання набутих знань (тестування). | Тестування |
Навчальна програма заходу:
| Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури спеціальностей, затвердженої МОЗ) | Фармацевтичні спеціальності: – Аналітично-контрольна фармація, – Клінічна фармація, – Організація і управління фармацією, – Промислова фармація, – Фармація, – Фармацевтична косметологія, – Фармацевтична токсикологія Спеціальності фахівців у сфері охорони здоров’я: Фармація |
| Мета заходу | Підвищити рівень професійної компетентності фармацевтичних працівників, сформувати практичні навички роботи за протоколами фармацевта та вдосконалити якість фармацевтичної опіки. |
| Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання) | • Загальні компетентності – Формування навичок прийняття обґрунтованих рішень у межах професійної відповідальності фармацевта, розвиток критичного та системного мислення, уміння діяти відповідно до етичних принципів, а також забезпечення належного рівня комунікації з пацієнтом. • Фахові компетентності – Здатність застосовувати Протоколи фармацевта у щоденній практиці: проводити фармацевтичне опитування, оцінювати стан пацієнта та ситуації, що потребують термінового медичного втручання або консультації лікаря, здійснювати раціональний добір безрецептурних лікарських засобів, надавати професійні рекомендації щодо самолікування та профілактики, а також визначати межі власної компетенції. • Розширення кола професійних компетентностей – Поглиблення знань з фармації та фармацевтичної опіки, удосконалення навичок прийняття рішень у межах протоколів, розширення комунікативних і консультативних умінь для підвищення довіри та прихильності пацієнтів до лікування. |
| Опис структури заходу | 1. Вступ (знайомство тренера з аудиторією, представлення актуальності, мети та запланованих результатів). 2. Алгоритм надання допомоги згідно Протоколів Фармацевта (відбувається виклад матеріалу тренером з використанням презентації). 3. Висновки (представлення основних тез засвоєного матеріалу та списку використаної літератури). 4. Дискусійна панель (комунікація з учасниками у форматі питання-відповіді). 5. Оцінювання набутих знань (тестування). |
| Загальний обсяг навчального навантаження | 2,5 астрономічні години / 3 академічні години |
| Форми організації та проведення заходу | Онлайн навчання у режимі реального часу |
| Методи організації та проведення заходу | Спостереження, ситуативний аналіз |
| Матеріально-технічне забезпечення освітнього заходу | Мультимедійна презентація. Наявність доступу до мережі інтернет, наявність персонального комп’ютера/планшета/смартфона (засоби електронних комунікацій для дистанційного навчання в режимі реального часу). |
| Форми підсумкового контролю | Фінальне тестування для отримання сертифікату. Опитувальник містить 10 запитань. Мінімальна кількість балів для зарахування успішного проходження курсу – 7 (70% правильних відповідей). Учасник має 2 спроби для виконання тестового завдання. |
